مصنوعات کی تفصیلات
سرٹیفیکیشن: عیسوی ، ایف ڈی اے ، IOS9001۔
ادائیگی اور شپنگ کی شرائط:
کم از کم آرڈر کی مقدار: 1 سیٹ۔
قیمت: امریکی ڈالر۔
پیکیجنگ کی تفصیلات: معیاری لکڑی کی پیکنگ۔
ترسیل کا وقت: 30-45 دن۔
ادائیگی کی شرائط: T / T ، ویسٹرن یونین ، منی گرام ، L / C ، D / P
فراہمی کی اہلیت: 100 سیٹ فی مہینہ
مصنوعات کی تفصیل
| ماڈل: | RL-P5050-500۔ | لیزر پاور: | 500W |
|---|---|---|---|
| لیزر ماخذ: | زیادہ سے زیادہ / رائیکس / آئی پی جی۔ | پروسیسنگ کا زیادہ سے زیادہ سائز: | 500 * 500 ملی میٹر // 600 * 600 ملی میٹر۔ |
| زیادہ سے زیادہ آپریٹنگ سپیڈ: | 800 ملی میٹر / سیکنڈ | کنٹرول سسٹم: | سائپکٹ۔ |
| مواد کاٹنے کی موٹائی: | 0.2-30 ملی میٹر۔ | بجلی کی فراہمی: | AC380V 50Hz / 5KW |
| مقام کی درستگی: | . 0.05 ملی میٹر / 500 ملی میٹر۔ | ایچ ایس کوڈ: | 8456110090 |
| ٹرانسپورٹ پیکیج: | لکڑی کا کارٹن۔ | وزن: | 1100KG۔ |
| مقام کی درستگی کو دہرائیں: | . 0.05 ملی میٹر / 500 ملی میٹر۔ | لیزر کی قسم: | فائبر لیزر |
درخواست کا سامان۔
فائبر لیزر کاٹنے کا سامان سٹینلیس اسٹیل شیٹ ، ہلکے اسٹیل پلیٹ ، کاربن اسٹیل شیٹ ، مصر دات اسپات پلیٹ ، اسپرنگ اسٹیل شیٹ ، آئرن پلیٹ ، جستی لوہے ، جستی شیٹ ، ایلومینیم پلیٹ ، کاپر شیٹ ، پیتل کی چادر ، پیتل کی پلیٹ کے ساتھ دھات کاٹنے کے ل suitable موزوں ہے۔ ، گولڈ پلیٹ ، سلور پلیٹ ، ٹائٹینیم پلیٹ ، دھاتی شیٹ ، دھاتی پلیٹ ، نلیاں اور پائپس ، وغیرہ۔
لیزر جنریٹر کے لئے مشین پیرامیٹرز۔
| آئٹم | پیرامیٹرز |
| لیزر کی قسم | فائبر لیزر |
| طاقت | 500W / 1000W / 1500W / 2000W / 3000W / 4000W / 6000W |
| لہر کی لمبائی۔ | 1070-1080nm۔ |
| الیکٹرو آپٹیکل تبادلوں کی کارکردگی۔ | 25-30% |
| XYZ روٹ۔ | 3025 ملی میٹر / 1525 ملی میٹر / 100 ملی میٹر۔ |
| مواد کاٹنے کی موٹائی | 0.2-8 ملی میٹر۔ |
| سیون کی چوڑائی کاٹنا۔ | 0.1-0.2 ملی میٹر۔ |
| پوزیشن کی درستگی کو دہرائیں۔ | . 0.05 ملی میٹر / 500 ملی میٹر۔ |
| درستگی پوزیشننگ | . 0.05 ملی میٹر / 500 ملی میٹر۔ |
| میکس۔موونگ اسپیڈ۔ | 60000 ملی میٹر / منٹ۔ |
| زیادہ سے زیادہ.اقتصادی رفتار۔ | 25 منٹ / منٹ |
| زیادہ سے زیادہ وزن۔ | 500 کلوگرام۔ |
| مشین کا وزن۔ | 2300 کلوگرام۔ |
| مطلوبہ بجلی | 220V 50Hz / 60Hz۔ |
| مشین کا سائز (L * W * H) | 4500 ملی میٹر * 2450 ملی میٹر * 1700 ملی میٹر۔ |

فائبر لیزر کٹر کی تشکیل
| تفصیل | مقدار | اصل | برانڈ | |
| 1 | فائبر لیزر سورس (500W / 800W) | 1 سیٹ | چین۔ | میکس |
| 2 | لیزر کاٹنے والا سر | 1 پی سی | سوئٹزرلینڈ۔ | رائٹلز |
| 3 | مشین کا بستر اور لوازمات۔ | 1 سیٹ | چین۔ | |
| 4 | بجلی کا کنٹرول۔ | 1 سیٹ | اومرون ، شنائیڈر۔ | |
| 5 | گیس سرکٹ کنٹرول۔ | 1 سیٹ | جاپان | ایس ایم سی |
| 6 | عین مطابق ریک | ہر 3SETS۔ | چین۔ | |
| 7 | عین مطابق لکیری گائیڈ ریل۔ | ہر 3SETS۔ | تائیوان | پی ایم آئی۔ |
| 8 | سیارے کا گئر | 3SET | چین۔ | |
| 9 | مشین بیڈ کی مزید اشیاء۔ | 1 سیٹ | چین۔ | |
| 10 | ڈیجیٹل کاٹنے کا نظام۔ | 1 سیٹ | امریکا | AADECUT |
| 11 | صنعتی کنٹرول کمپیوٹر۔ | 1 سیٹ | چین۔ | AADECUT |
| 12 | مواصلاتی امدادی اور ڈرائیور۔ | 4 ایس ٹی ایس۔ | چین۔ | |
| 13 | کولنگ یونٹ۔ | 1 سیٹ | چین۔ | |
| 14 | فضلہ ری سائیکلنگ کا سامان۔ | 1 سیٹ | چین۔ |
سامان کا کام اور ماحولیاتی ضروریات۔
| ضرورت | |
|
1 | بجلی کی فراہمی: مستحکم بجلی کی فراہمی کا باقاعدہ انتظام: (تجویز کردہ) (1) شرح شدہ آؤٹ پٹ وولٹیج: 220 وی۔ (2) وولٹیج تعدد: 50 ہرٹج۔ (3) دو فیز وولٹیج کا استحکام + 5٪ (4) آؤٹ پٹ وولٹیج ایڈجسٹمنٹ کی شرح: <2٪ |
| 2 | معاون گیس سے کاٹنا: صاف ، خشک کمپریسڈ ہوا اور اعلی طہارت آکسیجن (O2) اور نائٹروجن (N2) ، طہارت 99.9٪ سے کم نہیں |
| 3 | مواد کاٹنے شیٹ میٹریل برابر ، ہموار ہے؛ سطح کو صاف کریں۔ |
| 4 | کمپریسڈ ہوا کی فراہمی کا آلہ۔ (1) ریٹیڈ پریشر: 14 بار۔ (2) صلاحیت: 1 ایم 3۔ |
تھیوری کٹنگ پیرامیٹر۔
| پاور (ڈبلیو) | مٹیریل۔ | موٹائی (ملی میٹر) | رفتار کاٹنے (میٹر / منٹ) | گیس۔ |
| 800 | سٹینلیس سٹیل | 1 | 8-9 | این 2 |
| 2 | 5-6 | این 2 | ||
| 3 | 1.8-2 | این 2 | ||
| 4 | 1.2-1.3 | این 2 | ||
| 800 | کاربن سٹیل | 1 | 8-10 | O2 |
| 2 | 4-5 | O2 | ||
| 3 | 2.8-3 | O2 | ||
| 4 | 1.4-1.8 | O2 | ||
| 5 | 1.2-1.5 | O2 | ||
| 6 | 0.9-1.1 | O2 | ||
| 8 | 0.6-0.7 | O2 |
| پاور (ڈبلیو) | مٹیریل۔ | موٹائی (ملی میٹر) | رفتار کاٹنے (میٹر / منٹ) | گیس۔ |
| 500 | سٹینلیس سٹیل | 1 | 6-8 | این 2 |
| 2 | 2-2.2 | این 2 | ||
| 3 | 0.6-0.8 | این 2 | ||
| 500 | کاربن سٹیل | 1 | 7-8 | O2 |
| 2 | 3.5-4 | O2 | ||
| 3 | 2.8-3.2 | O2 | ||
| 4 | 1.3-1.5 | O2 | ||
| 5 | 0.9-1.1 | O2 | ||
| 6 | 0.6-0.7 | O2 |













